|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
คุณสมบติทั่วไป |
• | เป็น UPS ชนิด True On-line Double Conversion ให้กระแสไฟฟ้าที่คงที่และต่อเนื่องตลอดเวลา |
• | ไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมการทำงานทั้งหมด เพื่อความเที่ยงตรงของไฟฟ้าขาออก |
• • |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220 Vac +/- 25% (Full load) จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้เต็มพิกัด ด้วยค่าประกอบกำลัง = 1 (Output Power factor = 1) |
• |
แรงดันไฟฟ้าขาออก 220, 230 & 240 Vac +/- 1% (สามารถเลือกแรงดันไฟขาออกได้) |
• | สัญญาณไฟฟ้าขาออกของภาค Inverter เป็น Pure Sine Wave |
• | สำรองไฟฟ้าได้ประมาณ 10-30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์) |
• | สามารถเพิ่มระยะเวลาการสำรองไฟฟ้าด้วยการพ่วงแบตเตอรี่ได้ (Options) |
• | สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่อง และสามารถเปิดเครื่องได้โดยไม่ต้องมีไฟ AC INPUT (DC Power On) |
• | มีสัญญาณไฟ LCD เตือนบอกสภาวะการทำงาน : UPS On, On-line, battery mode, bypass mode & alarm |
• | มีสวิตฉุกเฉินสำหรับปิดการทำงานของเครื่องสำรองไฟฟ้า (Emergency power off) |
• | สามารถควบคุมการเปิดปิดปลั๊กไฟขาออกเป็นชุดๆ ได้เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มระยะเวลาสำรองไฟฟ้า |
• | สามารถเลือกให้เครื่องสำรองไฟฟ้าทำงานในโหมดประหยัดพลังงานได้ (High efficiency mode) |
• | รองรับการใช้งานผ่านพอร์ตสัญญาณ RS232, USB PORT สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม ViewPower สำหรับตรวจสอบและควบคุม การทำงานของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) |
• | รองรับการใช้งานร่วมกับ SNMP Card เพื่อความสะดวกในการควบคุมการทำงานของ UPS ผ่านระบบ Network |
• | ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ มอก. 1291 เล่ม 1-2553, มอก. 1291 เล่ม 2-2553, มอก. 1291 เล่ม 3-2555 |
Model and Power Rating | ||
• • • • • • • |
T-10K33LV2 T-15K33LV2 T-20K33LV2 T-30K33LV2 T-40K33LV2 T-60K33LV2 T-80K33LV2 |
10kVA/10kW 15kVA/15kW 20kVA/20kW 30kVA/30kW 40kVA/40kW 60kVA/60kW 80kVA/80kW |
![]() |
รับประกันคุณภาพ 1 ปีเต็ม |
![]() |
บริการซ่อมถึงที่ ภายในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตลอดระยะเวลารับประกัน |
![]() |
พร้อม บริการตรวจเช็ค สภาพเครื่องทุกๆ 4 เดือน (ในเขตกรุงเทพฯและ ปริมณฑล) และ 6 เดือน ในเขตต่างจังหวัด |